 
     
     
     
    
Jackets/Hoodies
| SIZE | BUST | WAIST | HIPS | 
| XS | 30-32 | 23-25 | 32-34 | 
| S | 32-34 | 25-27 | 34-36 | 
| M | 34-36 | 27-29 | 36-38 | 
| L | 36-38 | 29-31 | 38-40 | 
| XL | 38-40 | 32-34 | 40-42 | 
| XXL | 40-42 | 34-36 | 42-45 | 
Pants
| Size | Waist | Converts To Size | 
| XS | 23-26 | 00-3 | 
| S | 26-28 | 3-5 | 
| M | 28-30 | 5-7 | 
| L | 29-31 | 9-11 | 
| XL | 31-32 | 13-15 | 
| XXL | 32-34 | 15-17 | 
Skinny Jean (Includes: T Back jeans, Split Leg jeans, & other Skinny Jean Styles)
| American Junior Size | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 
| Waist Size | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 
| Hip (inches) | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 
| European Size | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 
| UK Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 
| Jean Rise (T Back jeans, Split Leg jeans, Skinny Jeans, etc) | 7.75 inches | 
| Hi Waisted Jeans Rise | 10.5 - 11 inches | 
Corsets
| Size | Bust | Waist | 
| XS | 30-32 | 23-25 | 
| S | 32-34 | 25-27 | 
| M | 34-36 | 27-29 | 
| L | 36-38 | 29-31 | 
| XL | 38-40 | 32-34 | 
| XXL | 40-43 | 34-36 | 
Dresses
| Size | Bust | Waist | Hip | 
| XS | 30-32 | 23-25 | 32-34 | 
| S | 32-34 | 25-27 | 34-36 | 
| M | 34-36 | 27-29 | 36-38 | 
| L | 36-38 | 29-31 | 38-40 | 
| XL | 38-40 | 32-34 | 40-42 | 
| XXL | 40-43 | 34-36 | 42-45 | 
Skirts
| Size | Waist | Hip | 
| XS | 32-34 | |
| S | 34-36 | |
| M | 26-28 | 36-38 | 
| L | 38-40 | |
| XL | 40-42 | |
| XXL | 42-45 | 
MEN'S - SIZE CHART
Skinny Pants| Size | Convert to Size | Waist | Hips | 
| XS | 28-29 | 28-30 | 34-36 | 
| S | 30-31 | 30-32 | 36-38 | 
| M | 32-33 | 32-34 | 38-40 | 
| L | 34-35 | 34-36 | 40-42 | 
| XL | 36-38 | 36-38 | 42-44 | 
| XXL | 38-40 | 38-41 | 44-46 | 
Baggy Pants
| Size | Waist | 
| XS | 28-30 | 
| S | 30-32 | 
| M | 32-34 | 
| L | 34-36 | 
| XL | 36-38 | 
| XXL | 38-41 | 
Jackets
| Size | Chest | 
| XS | 33-36 | 
| S | 35-37 | 
| M | 37-39 | 
| L | 39-43 | 
| XL | 43-47 | 
| XXL | 47-50 | 
Kilts
| Size | Waist | Hips | 
| XS | 28-30 | 34-36 | 
| S | 30-32 | 36-38 | 
| M | 32-34 | 38-40 | 
| L | 34-36 | 40-42 | 
| XL | 36-38 | 42-45 | 
| XXL | 38-41 | 45-48 | 
 
                    
                  
                